Election Schedule
2008
All election forms youth and adult must be turned in to the Scout Service Center before December 14th 2007. The last date for an election in this chapter will be December 5th.
| Date | Time | Troop | Place | Team |
| Mon Sept 17 | ||||
| Tue Sept 18 | ||||
| Wed Sept 19 | ||||
| Mon Sept 24 | 7:45 pm | 389 | St. Pauls Catholic Church | |
| Tue Sept 25 | ||||
| Wed Sept 26 | ||||
| Mon Oct 1 | ||||
| Tue Oct 2 | 7 pm | 848 | CL United Methodist Church | |
| Wed Oct 3 | ||||
| Mon Oct 8 | ||||
| Tue Oct 9 | ||||
| Wed Oct 10 | ||||
| Mon Oct 15 | ||||
| Tue Oct 16 | ||||
| Wed Oct 17 | ||||
| Mon Oct 22 | ||||
| Tue Oct 23 | ||||
| Wed Oct 24 | ||||
| Mon Oct 29 | 7 pm | 870 | University Baptist Church | |
| Tue Oct 30 | ||||
| Wed Oct 31 | ||||
| Mon Nov5 | ||||
| Tue Nov 6 | ||||
| Wed Nov 7 | ||||
| Mon Nov 12 | 7 pm | 915 | Avon Center Deer Park | |
| Mon Nov 12 | 7 pm | 95 | Seabrook United Methodist Church | |
| Tue Nov 13 | ||||
| Wed Nov 14 | ||||
| Mon Nov 19 | ||||
| Tue Nov 20 | ||||
| Wed Nov 21 | ||||
| Mon Nov 26 | 7 pm | 952 | Clear Lake Forest Community Bldg | |
| Tue Nov 27 | ||||
| Wed Nov 28 | ||||
| Mon Dec 3 | 7 pm | 514 | La Porte Methodist Church | |
| Mon Dec 3 | 7 pm | 930 | La Porte Community Church | |
| Tue Dec 4 | 7 pm | 957 | Clear Lake Church of Christ | |
| Wed Dec 5 |
2007
All election forms youth and adult must be turned in to the Scout Service Center before December 15th 2006. The last date for an election in this chapter will be December 6th.
| Date | Time | Troop | Place | Team |
| Mon Sept 4 | ||||
| Tue Sept 5 | ||||
| Wed Sept 6 | ||||
| Mon Sept 11 | ||||
| Tue Sept 12 | ||||
| Wed Sept 13 | ||||
| Mon Sept 18 | ||||
| Tue Sept 19 | ||||
| Wed Sept 20 | ||||
| Mon Sept 25 | ||||
| Tue Sept 26 | ||||
| Wed Sept 27 | ||||
| Mon Oct 2 | ||||
| Tue Oct 3 | ||||
| Wed Oct 4 | ||||
| Mon Oct 9 | 7:15 pm | 514 | 1st United Methodist Church of La Porte | |
| Tue Oct 10 | ||||
| Wed Oct 11 | ||||
| Mon Oct 16 | ||||
| Tue Oct 17 | 7:15 pm | 848 | CL United Methodist Church | |
| Wed Oct 18 | ||||
| Mon Oct 23 | 7 pm | 915 | Avon Center Deer Park | |
| Tue Oct 24 | ||||
| Wed Oct 25 | ||||
| Mon Oct 30 | 7:15 pm | 840 | Good Shepherd Lutheran | |
| Tue Oct 31 | ||||
| Wed Nov 1 | ||||
| Mon Nov 6 | 7:15 pm | 95 | Seabrook United Methodist Church | |
| Tue Nov 7 | 7 pm | 224 | Heritage Park Baptist Church | |
| Wed Nov 8 | ||||
| Mon Nov 13 | 7:15 pm | 870 | University Baptist Church | |
| Mon Nov 13 | 7 pm | 1598 | Pipers Meadow Community Bldg. | |
| Tue Nov 14 | 7 pm | 268 | Deer Park United Methodist Church | |
| Wed Nov 15 | ||||
| Mon Nov 20 | ||||
| Tue Nov 21 | ||||
| Wed Nov 22 | ||||
| Mon Nov 27 | 7:15 pm | 952 | Clear Lake Forest Community Bldg | |
| Tue Nov 28 | 7:15 pm | 957 | Clear Lake Church of Christ | |
| Wed Nov 29 | ||||
| Mon Dec 4 | 7 pm | 1032 | Cokesbury Methodist Church | |
| Mon Dec 4 | 7 pm | 930 | La Porte Community Church | |
| Tue Dec 5 | 7 pm | 869 | Clear Lake Presbyterian Church | |
| Wed Dec 6 | 7 pm | 595 | St. Bernadette Catholic Church |
2006
| Date | Time | Troop | Place | Team |
| Mon Jan 9 | ||||
| Tue Jan 10 | ||||
| Wed Jan 11 | ||||
| Mon Jan 16 | ||||
| Tue Jan 17 | ||||
| Wed Jan 18 | ||||
| Mon Jan 23 | ||||
| Tue Jan 24 | ||||
| Wed Jan 25 | ||||
| Mon Jan 30 | ||||
| Tue Jan 31 | ||||
| Wed Feb 1 | ||||
| Mon Feb 6 | ||||
| Tue Feb 7 | ||||
| Wed Feb 8 | ||||
| Mon Feb 13 | 7:15 pm | 870 | University Baptist Church | |
| Tue Feb 14 | 7:15 pm | 957 | Clear Lake Church of Christ | |
| Wed Feb 15 | ||||
| Mon Feb 20 | 7:15 pm | 95 | Seabrook United Methodist Church | |
| Tue Feb 21 | ||||
| Wed Feb 22 | ||||
| Mon Feb 27 | 7 pm | 915 | Avon Center Deer Park | |
| Tue Feb 28 | 7 pm | 268 | Deer Park United Methodist Church | |
| Tue Feb 28 | ||||
| Wed Mar 1 | ||||
| Mon Mar 6 | 7:15 pm | 952 | Clear Lake Forest Community Bldg | |
| Mon Mar 6 | 7:15 pm | 930 | La Porte Community Church | |
| Tue Mar 7 | ||||
| Wed Mar 8 | ||||
| Mon Mar 13 | 7:15 pm | 514 | 1st United Methodist Church of La Porte | |
| Tue Mar 14 | ||||
| Wed Mar 15 | ||||
| Mon Mar 20 | 6:30 pm | 1032 | Cokesbury Methodist Church | |
| Tue Mar 21 | 7:15 pm | 848 | CL United Methodist Church | |
| Wed Mar 22 | ||||
| Mon Mar 27 | ||||
| Mon Mar 28 | 7 pm | 869 | Clear Lake Presbyterian Church |
2005
| Date | Time | Troop | Place | Team |
| Mon Jan 10 | ||||
| Tue Jan 11 | 7:15 pm | 957 | Clear Lake Church of Christ | |
| Wed Jan 12 | ||||
| Mon Jan 17 | ||||
| Tue Jan 18 | ||||
| Wed Jan 19 | ||||
| Mon Jan 24 | ||||
| Tue Jan 25 | ||||
| Wed Jan 26 | ||||
| Mon Jan 31 | 7:15 pm | 514 | 1st United Methodist Church of La Porte | |
| Tue Feb 1 | 7:15 pm | 268 | Deer Park United Methodist Church | |
| Wed Feb 2 | ||||
| Mon Feb 7 | 7:15 pm | 95 | Seabrook United Methodist Church | |
| Tue Feb 8 | ||||
| Wed Feb 9 | ||||
| Mon Feb 14 | 7:15 pm | 870 | University Baptist Church | |
| Tue Feb 15 | 7:30 pm | 869 | Clear Lake Presbyterian Church | |
| Wed Feb 16 | ||||
| Mon Feb 21 | 7:15 pm | 952 | Clear Lake Forest Community Bldg | |
| Tue Feb 22 | ||||
| Wed Feb 23 | ||||
| Mon Feb 28 | 7:30 pm | 840 | Good Shepherd Lutheran | |
| Tue Mar 1 | 7:15 pm | 848 | CL United Methodist Church | |
| Wed Mar 2 | ||||
| Mon Mar 7 | ||||
| Tue Mar 8 | ||||
| Wed Mar 9 | ||||
| Mon Mar 14 | 7:15 pm | 930 | La Porte Community Church | |
| Tue Mar 15 | ||||
| Wed Mar 16 | ||||
| Mon Mar 21 | 7:15 pm | 1598 | Pipers Meadow Community Improvement Association; 15920 Pipers View; Webster | |
| Tue Mar 22 | ||||
| Wed Mar 23 | ||||
| Mon Mar 28 | 6:15 pm | 1032 | Cokesberry Methodist Church |